Pellet En plus il pellet certificato EnPlu
Pellet En plus il pellet certificato EnPlus
La certificazione di qualità ENplus è un passo importante verso la creazione di pellet come fonte di energia largamente usato. Per la prima volta nummerous norme nazionali e le certificazioni sono sostituiti da un sistema uniforme basato sullo standard EN 14961-2 per il pellet. Questo sistema è stato concordato dal Consiglio europeo di pellet nel gennaio 2011 e Malthus gode del sostegno di gran parte del settore europeo pellet.
Uno dei principali vantaggi di ENplus è, che la qualità pellet è gestito in tutta la catena di fornitura, compresa la produzione, lo stoccaggio e il trasporto fino al consumatore finale.
Â
| Parametro | Unità di misura | ENplus-A1 | ENplus-A2 |
|---|---|---|---|
| Diametro | mm | 6 (± 1) | 6 (± 1) |
| Lunghezza | mm | 3,15 ≤ L ≤ 40 1) | 3,15 ≤ L ≤ 40 1) |
| Massa volumica apparente | kg/dm³ | ≥ 600 | ≥ 600 |
| Potere calorifico | MJ/kg | ≥ 16,5 | ≥ 16,5 |
| Resistenza meccanica | Ma.-% | ≥ 97,5 4) | ≥ 97,5 4) |
| Polveri fini | Ma.-% | ≤ 1 1) | ≤ 1 3) |
| Percentuale ceneri | Ma.-% 2) | <0,7 | <1,0 |
| Punto rammollimento ceneri | °C | ≥ 1200 | ≥ 1100 |
| Umidità residua | Ma.-% | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Percentuale zolfo | Ma.-% 2) | <0,05 | <0,05 |
| Percentuale cloro | Ma.-% 2) | <0,02 | <0,03 |
| Contenuto rame | mg/kg 2) | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Percentuale azoto | Ma.-% 2) | <0,3 | <0,5 |
| Contenuto cromo | mg/kg 2) | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Contenuto arsenico | mg/kg 2) | ≤ 1 | ≤ 1 |
| Contenuto cadmio | mg/kg 2) | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
| Contenuto mercurio | mg/kg 2) | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
| Contenuto piombo | mg/kg 2) | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Contenuto nichel | mg/kg 2) | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Contenuto zinco | mg/kg 2) | ≤ 100 | ≤ 100 |
Deutsches Pelletinstitut GmbH
Reinhardstraße 18 - D-10117 Berlino
Tel.: +49 (0)30 6881599-55Â / Fax: +49 (0)30 6881599-77
E-Mail:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
/ www.depi.de
